Hra na rány
| Poř | jméno | skóre | |
|---|---|---|---|
| Blbouni | 201 | ||
| Refresh zadáno 14.9.8:50 | 200 | ||
| Auto Štěpán | 35 | ||
| Dolnis | 24 | ||
| SuperGuru | 12 | ||
| CAR 1 | 2,80 | ||
| Tupsici | 2,70 | ||
| Morcata | 2,40 | ||
| Regina | 2,25 | ||
| BondCars | 2,05 | ||
| Autoprodej Radek Černý | 2,05 | ||
| Krecci | 1,90 | ||
| Auto IN | 1,90 | ||
| Krtci | 1,70 | ||
| Kupuj Auto | 1,70 | ||
| AMC | 1,70 | ||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto |
Rodeo
| Poř | Team | Skore | |
|---|---|---|---|
| Bond Cars | 51 | ||
| Kupuj Auto | 33 | ||
| CAR 1 | 30 | ||
| Autoprodej Radek Èerný | 29 | ||
| Morcata | 28 | ||
| Krtci | 27 | ||
| Auto Stepan | 25 | ||
| Auto | 24 | ||
| AMG | 24 | ||
| Dolnis | 23 | ||
| Tupsici | 21 | ||
| Regina | 21 | ||
| Super Guru | 21 | ||
| Krecci | 20 | ||
| Auto IN | 20 | ||
| Fleet Expres | 20 | ||
| Mazáci | 18 | ||
| Bejci | 17 | ||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto |
Zásobování
| Poř | Team | Skore | |
|---|---|---|---|
| Krecci | 1 | ||
| Auto IN | 1 | ||
| Bond Cars | 1 | ||
| Krtci | 1 | ||
| Dolnis | 4 | ||
| AMC | 5 | ||
| Kupuj Auto | 5 | ||
| Fleet Expert | 5 | ||
| Regina | 5 | ||
| Autoprodej Radek Èerný | 10 | ||
| Auto Stepan | 10 | ||
| CAR 1 | 10 | ||
| Tupsici | 10 | ||
| Mazáci | 15 | ||
| Morcata | 15 | ||
| Super Guru | 15 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Dolnis | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 |
Dostihy
| Poř | Team | Skore | |
|---|---|---|---|
| Bond Cars | 10 | ||
| Super Guru | 10 | ||
| Morcata | 9,5 | ||
| Tupsici | 9 | ||
| Krtci | 9 | ||
| Kupuj Auto | 9 | ||
| AMC | 9 | ||
| CAR 1 | 9 | ||
| Regina | 9 | ||
| Autoprodej Radek Èerný | 9 | ||
| Mazáci | 9 | ||
| Dolnis | 9 | ||
| Auto Stepan | 9 | ||
| Krecci | 8,25 | ||
| Auto IN | 8 | ||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Fleet Expres |
Kolečkování
| Poř | Team | Skore | |
|---|---|---|---|
| Super Guru | 17,98 | ||
| CAR 1 | 19,43 | ||
| Regina | 19,58 | ||
| Krtci | 20,00 | ||
| Bond Cars | 22,86 | ||
| Autoprodej Radek Èerný | 23,74 | ||
| Auto Stepan | 24,06 | ||
| Krecci | 24,28 | ||
| Fleet Expres | 24,63 | ||
| AMC | 25,67 | ||
| Tupsici | 25,67 | ||
| Dolnis | 26,04 | ||
| Mazáci | 32,86 | ||
| Kupuj Auto | 33,83 | ||
| Auto IN | 48,00 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 | ||
| Auto | 1000 |
Lov škodné
| Poř | Team | Skore | |
|---|---|---|---|
| Auto IN | 20 | ||
| Auto Radek Černý | 15 | ||
| Kupuj Auto | 11 | ||
| Auto Stepan | 10 | ||
| AMC | 10 | ||
| Regina | 9 | ||
| Morcata | 8 | ||
| Krecci | 5 | ||
| Fleet Expres | 5 | ||
| Krtci | 4 | ||
| Tupsici | 1 | ||
| Mazáci | 0 | ||
| BondCars | 0 | ||
| SuperGuru | 0 | ||
| Dolnis | 0 | ||
| CAR 1 | 0 | ||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto |
Lanovka
| Poř | Team | Skore | |
|---|---|---|---|
| AMC | 16 | ||
| Regina | 15 | ||
| Auto IN | 14 | ||
| Auto Radek Černý | 14 | ||
| Auto Stepan | 13 | ||
| Tupsici | 12 | ||
| Dolnis | 11 | ||
| CAR 1 | 10 | ||
| Fleet Expres | 9 | ||
| Mazáci | 8 | ||
| Super Guru | 7 | ||
| Kupuj Auto | 6 | ||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto | |||
| Auto |